Le Ralliement de Muret
Le Ralliement de Muret

GAF Loisir

Résultats Compétition Loisirs 2022/2023

CATEGORIE 5/7ANS

  Saut Barres Poutre Sol Total Total CLASSEMENT
Prune Eq1 27,3 65,1 65,9 62,7 221 221 1
Marta Eq1 23,6 66,5 67,5 62,4 220 220 2
Elisa - Louane Eq1 27,1 54,1 68 61,6 210,8 210,8 3
Marta - Chloé Eq1 23,7 70,6 59,5 56,3 210,1 210,1 4
Prune Eq2 30,4 57,7 55,9 60,7 204,7 204,7 5
Marta Chloé Eq2 22 48,8 46,3 53,3 170,4 170,4 6
Elisa - Louane Eq2 24,5 44,3 45,6 54,6 169 169 7
Marta Eq2 23,2 47,6 43,3 53,3 167,4 167,4 8
Romane - Laura Eq1 18,6 38,6 56,6 52,9 166,7 166,7 9
Romane - Laura Eq2 19,1 37,6 45,6 46,4 148,7 148,7 10
Flora - Camille Eq2 0 0 0 0 0 0 11

 

Prénoms Noms Saut Barres Poutre Sol     Classement
Emma Cachau 8 16,1 17,4 17,7 59,2 59,2 1
Aria Bouly 7,8 17,9 17,4 15,7 58,8 58,8 2
Alyssa Boillot 8 16,4 17,5 15,4 57,3 57,3 3
Leili De Roo 6,2 17,5 16,4 16,9 57 57 4
Julie Langlois 7,4 16,1 16,3 15,7 55,5 55,5 5
Lison Dermenghem 5,9 16,5 16,8 16,3 55,5 55,5 5
Louane Oukhaled 5,9 18,4 15,8 15,3 55,4 55,4 6
Anya Bremond 5,8 18,1 16,4 14,7 55 55 7
Ninon Nayrac 6,2 15,4 17,7 15,6 54,9 54,9 8
Livia-Lou Lemenach 5,6 16,2 17,2 15,2 54,2 54,2 9
Elina Combe De Roo 8,7 13,4 15,9 15,3 53,3 53,3 10
Lauryne Santos Fabre 6 14,9 16,6 15,6 53,1 53,1 11
Alexia Loze 5,8 15,9 15,2 14,5 51,4 51,4 12
Lia Thiakane Marino 6,1 13,6 15,6 14,8 50,1 50,1 13
Bertille Certain Madern 5,4 14,9 16,3 13,2 49,8 49,8 14
Lana Buisson 5,9 13,6 14,3 15,7 49,5 49,5 15
Alicia Herpin 6 15,3 14,5 13,4 49,2 49,2 16
Héloise Traineau 5,8 17,6 11,1 13,7 48,2 48,2 17
Mahé Calvo 6 19 12,5 10,6 48,1 48,1 18
Emilie Benac 8,3 13,7 11,5 14,4 47,9 47,9 19
Emy Zafra 2,5 16,2 13,1 15,6 47,4 47,4 20
Lorleyne Ortega 5,9 13,3 13,4 13,3 45,9 45,9 21
Lola  Llorens 6,4 13,1 12,1 14,1 45,7 45,7 22
Julia Descoins 6,6 10 14,1 14,6 45,3 45,3 23
Juliette Lefevre 5,7 14,3 11,1 13,4 44,5 44,5 24
Louise-Isabelle Hode Brun 5,7 6,7 16,8 15,3 44,5 44,5 24
Mila Bosson 5,6 12,8 11,1 14,8 44,3 44,3 25
Lexane Galle 8,4 11,9 11,3 12,1 43,7 43,7 26
Mathilda Godebout 6,4 13,6 10,7 12,5 43,2 43,2 27
Mia Minvielle 4,5 8,8 13,7 15,2 42,2 42,2 28
Gabrielle Rispal-Muczynski 6,6 10,9 10,9 13,7 42,1 42,1 29
Sofia Lauvray 6,2 11,9 10,6 13,3 42 42 30
Clémence Augustin 5 10,6 11,6 14,6 41,8 41,8 31
Julia Grattepanche 4,9 9,7 13,9 13,2 41,7 41,7 32
Servane Aubas 4,6 12,1 11,2 13,8 41,7 41,7 32
Alice Lepan 4,7 9,2 15,2 11,3 40,4 40,4 34
Noëline Savigny 4,5 10,9 13,8 11,1 40,3 40,3 35
Camélia Askri 6,2 11 11,2 11,9 40,3 40,3 36
Louna Fondere 4 13,2 10,9 12,2 40,3 40,3 36
Mya Coulibaly 7 11,7 8,6 12,8 40,1 40,1 38
Laïana Chatelain 6,1 10,8 10,6 12,1 39,6 39,6 39
Camille Cabeau Coletti 5,2 8,9 11,4 12,9 38,4 38,4 40
Salomé Soula 3,7 11,1 9,3 13,6 37,7 37,7 41
Marya Yakhouf 5,7 10,6 9,5 11,5 37,3 37,3 42
Thays Deschamp 4,4 8 10,8 13,9 37,1 37,1 43
Clara Lemonon Sauriac 4,2 6,4 13,3 13,2 37,1 37,1 43
Lina Oukajoune 2,1 10,3 11,6 13 37 37 45
Clémence Ctesiphon 5,3 8,7 11,3 11,6 36,9 36,9 46
Maelys Alvarez 0 11,6 12,2 12,7 36,5 36,5 47
Louise Canavy 3,1 12,3 11 10 36,4 36,4 48
Emma Leblan-Lariviere 5,5 2,5 11,8 11,5 31,3 31,3 49
Théa Remy 0 7,7 11,1 10,4 29,2 29,2 50
Manon Vimenet 3,2 6,5 8,9 10,4 29 29 51

CATEGORIE 8/11ANS

 

Equipes Saut Barres Poutre Sol Total Total CLASSEMENT
Prune Eq1 30,4 74,2 83,9 72,1 260,6 260,6 1
Célia - Cathy Eq1 31,2 71,7 84,4 71,3 258,6 258,6 2
Tina - Maïlys Eq1 31,5 74,6 75,7 71,5 253,3 253,3 3
Tina Ines Eq2 30,6 70,6 75 60,2 236,4 236,4 4
Mélissa - Chloé Eq1 31,4 63,5 70,6 66,9 232,4 232,4 5
Mélissa - Chloé Eq2 32,7 64,1 68,8 64,8 230,4 230,4 6
Tina - Maïlys – Eden Eq2 31,6 63,4 68,8 59,9 223,7 223,7 7
Elyne - Clara - Enola Eq1 28,7 59,2 67,9 55,2 211 211 8
Eden Eq2 28,2 60,6 67 48,5 204,3 204,3 9
Célia - Cathy Eq2 30,8 51,7 64,9 55,9 203,3 203,3 10
Prune Eq2 21,1 59 52,3 55,9 188,3 188,3 11
Elyne - Clara - Enola Eq2 23,2 52,2 51,5 51,8 178,7 178,7 12
Tina – Ines - Eq1 15,3 52 56,9 53,9 178,1 178,1 13

 

 

Pénom Nom Saut Barres Poutre Sol Total Total Classement
Kim Baratte 8,6 19,3 23,5 19,4 70,8 70,8 1
Maïly Clamens 7,3 18,8 21,8 17,3 65,2 65,2 2
Alice Gillardeau 7,7 18,5 19,3 18,8 64,3 64,3 3
Clémence Arne 8 19,1 19,7 17,5 64,3 64,3 3
Ambre Tan 6,9 17,9 21,5 17,9 64,2 64,2 5
Helena Diaz 7 18,8 20,9 17,2 63,9 63,9 6
Ambre Matti 8,3 17,2 20,5 17,8 63,8 63,8 7
Romane Granger 7,5 17,8 21,5 16,9 63,7 63,7 8
Cassandra Chiappa 8,1 18,7 18,6 17,9 63,3 63,3 9
Johanne Palis 7,1 17,4 19,3 18,6 62,4 62,4 10
Maélys Marestan 8 16,9 19,2 17,9 62 62 11
Lily Geraud 7,7 18,3 18,1 17,3 61,4 61,4 12
Kiara Martins 8,2 18,2 18,5 16,4 61,3 61,3 13
Mélissa Troale 8,2 18 19,8 14,7 60,7 60,7 14
Arwen Drutinus 7,1 18,7 16,9 16,8 59,5 59,5 15
Marilou Le Duy 8,2 17 18,7 15,6 59,5 59,5 15
Elise Unfer 7,8 14,9 18 18,4 59,1 59,1 17
Laly Larrieu 7,2 18,3 17,7 15,8 59 59 18
Célia Catteau 8,7 17,4 16,1 16,6 58,8 58,8 19
Fanny Maginot 7,4 16,9 19,3 14,9 58,5 58,5 20
Maëlys Dubois 8 16,9 19,1 14,2 58,2 58,2 21
Mia Garcia 7,8 16,6 17,2 16,4 58 58 22
Lola Sales 7,9 15,3 18,3 16,4 57,9 57,9 23
Inés Douite 8,2 14,3 18,9 16,2 57,6 57,6 24
Soriane Hassani 7,2 15,6 17,3 16,7 56,8 56,8 25
Servane Deau 8,4 16,3 16,5 15,3 56,5 56,5 26
Laïna Lambert Dumond 6 16,2 17,9 16 56,1 56,1 27
Junru Wang 8,5 14 18,1 15,2 55,8 55,8 28
Kelly Lemonon Sauriac 6 15,2 17,2 17,1 55,5 55,5 29
Anna Riffaud 8,5 15,7 17,3 13,9 55,4 55,4 30
Zoé Monlon 7,7 16,1 18,8 12,5 55,1 55,1 31
Chanelle Metge 6 17,4 18 13,5 54,9 54,9 32
Lilya Allali 8,1 14,5 16,8 15,3 54,7 54,7 33
Agathe Latapy 7,7 13,3 19,7 14 54,7 54,7 33
Ava Durand 7,5 14,7 15,9 16,2 54,3 54,3 35
Lise Gamin 8 14,7 18,6 12,1 53,4 53,4 36
Aliya Elkadi 7,6 10,6 18,3 16,6 53,1 53,1 37
Sara Lidami 7,7 16,4 15,5 13,3 52,9 52,9 38
Véra Bilbao 8,3 17,1 15 12,4 52,8 52,8 39
Naomi Be 5,8 17,3 16,6 12,8 52,5 52,5 40
Naïa Nondine 6,9 13,7 16,8 14,8 52,2 52,2 41
Emma Planelles 4,7 15,9 15 15,7 51,3 51,3 42
Lily Artigue 5,3 14,4 17,3 14,3 51,3 51,3 42
Louise Valentin 7,4 14,8 14,7 13,9 50,8 50,8 44
Chloé Thuillier 6 17,1 14,3 13,1 50,5 50,5 45
Elsa Didonna 7,7 13,5 14,4 14,8 50,4 50,4 46
Juliette Augustin 7,1 11,4 16,1 15,5 50,1 50,1 47
Ophélia Revel 7,1 17 11,7 13,3 49,1 49,1 48
Camille Peyriere 6,4 15,1 15,3 12,1 48,9 48,9 49
Lola Simioni 7,1 11,9 15,5 13,3 47,8 47,8 50
Lola Gimenez 7 11,9 14,8 13,9 47,6 47,6 51
Léa Darwich 4,5 16,7 14,1 11,9 47,2 47,2 52
Jade Martinez 3,5 11,9 15,5 16 46,9 46,9 53
Vicky Godebout 7,5 12,4 14 12,8 46,7 46,7 54
Louna Castres 6 14,7 14,1 11,5 46,3 46,3 55
Yasmine Yetto 4,6 11,2 15,7 14,7 46,2 46,2 56
Tess Georget 8,5 11,5 14,2 11,8 46 46 57
Mary Bareille 6,5 14,4 11,6 13,4 45,9 45,9 58
Inaya Boughazi 6,1 13,5 14,3 11,7 45,6 45,6 59
Nala El Hayyate 5 13,7 14,7 11,5 44,9 44,9 60
Aya Bolzer 5,6 13,4 13,1 11,8 43,9 43,9 61
Albane Danos 3,1 13,8 16,5 9,3 42,7 42,7 62
Julie Baradat 4,7 14,8 10,3 12,6 42,4 42,4 63
Capucine Couval 3,5 11,5 13,3 14 42,3 42,3 64
Mélissa Marrot 5,4 11,7 12,8 12 41,9 41,9 65
Giulia El Sayed 3,9 14,6 12,1 11,1 41,7 41,7 66
Lheyna Castille 1,8 12,5 13,8 13,3 41,4 41,4 67
Léa Degude 6,3 11,5 12,6 10,7 41,1 41,1 68
Juliette Micharrdiere 5,1 11,9 10 13,4 40,4 40,4 69
Loelia Gewiss 0 12 13,1 12,9 38 38 70
Julia Var 2,7 11,3 11,8 11,2 37 37 71
Clara Fondere 1,8 10,4 12,1 10,5 34,8 34,8 72
Rose Chadal 3,3 9,4 10,1 11,6 34,4 34,4 73
Soa Thomont 6 3 9,1 11,6 29,7 29,7 74
Ines Valladas 0 0 0 0 0 0 75
Léna Mauries 0 0 0 0 0 0 75
Synaa Milutu 0 0 0 0 0 0 75
Honey Ly 0 0 0 0 0 0 75
Maxine Verset 0 0 0 0 0 0 75
Romane Gunot 0 0 0 0 0 0 75

CATEGORIE + de 11 ANS

 

  Saut Barres Poutre Sol Total Total CLASSEMENT
Prune Eq1 34,6 72,2 82,2 76,1 265,1 265,1 1
Mathis Equipe 1 36,5 74,7 81,8 71,4 264,4 264,4 2
Celia - Lola - Valentine Eq1 33,9 71 82,5 74 261,4 261,4 3
Flora - Camille Eq1 35,8 75,5 77,3 68,5 257,1 257,1 4
Camille - Alicia Eq1 33,7 68,9 69,4 67,1 239,1 239,1 5
Camille - Alicia Eq2 31 68,6 70,6 64,6 234,8 234,8 6
Flora - Camille Eq2 29,3 69,8 65,1 66,4 230,6 230,6 7
Celia - Leslie Eq1 33,3 62,4 73 60,2 228,9 228,9 8
Celia - Leslie Eq2 29,1 61,1 65 58,9 214,1 214,1 9
Prune Eq2 0 0 0 0 0 0 10
Celia - Lola - Valentine Eq2 0 0 0 0 0 0 10

 

Pénom Nom Saut Barres Poutre Sol Total Total Classement
Lilly Zakrzewska 9,7 19,8 23 20 72,5 72,5 1
Pauline Hutereau 9,7 21 22 17,8 70,5 70,5 2
Pénélope Mogaadi Tafani 8,7 17,7 21,9 21,4 69,7 69,7 3
Maeva Couturier 9,7 18,3 20,7 19,5 68,2 68,2 4
Elina Dupouy Bancel 9 19,2 21,7 18 67,9 67,9 5
Amalia Morato-Bonnans 8,3 17,7 21,5 19,8 67,3 67,3 6
Lïa Dejean 8,4 17,4 21,1 19 65,9 65,9 7
Kali Gitton 9,5 15,4 22,5 18,3 65,7 65,7 8
Louhann Masson 8,5 17,1 21,5 18,3 65,4 65,4 9
Fannie Bonarde 7,8 17,9 19,8 18,3 63,8 63,8 10
Joanna Plesniarki 8,9 17,5 19,7 17,5 63,6 63,6 11
Julie Girma Vidal 8 17,9 19 18,5 63,4 63,4 12
Djina Pinot 9,1 18,5 18,5 16,9 63 63 13
Anaïs Sghairi 8,7 18,4 19,4 15,9 62,4 62,4 14
Ambre Bourdil 7,8 17,7 19,1 17,4 62 62 15
Emma Giavarini 8,4 19 17,5 16,9 61,8 61,8 16
Justine Tosques 8 15,8 19,4 18,1 61,3 61,3 17
Lilly Saffon 8,7 16,7 18,9 16,9 61,2 61,2 18
Morgane Negroni 7,5 17,9 19,7 16 61,1 61,1 19
Louise Orboin 8,3 19,2 15,7 17,6 60,8 60,8 20
Chloé Junca 8 17,2 17,8 17,8 60,8 60,8 21
Cerise Boudeau 8,4 17,6 18,7 16 60,7 60,7 22
Emma Cabrera 7,5 16,9 19,1 17,2 60,7 60,7 22
Malaurie Plaud 8,9 18,3 17 16,4 60,6 60,6 24
Manon Figarol 8,5 16,8 17,5 17,7 60,5 60,5 25
Debar Menssy 8,7 18,5 16,2 16,8 60,2 60,2 26
Mathilde Paruit 8,4 18,2 18,4 15 60 60 27
Charlotte Pelletier 8,4 16,9 18,5 16,1 59,9 59,9 28
Léa Beque 7,8 17,9 16,7 17,3 59,7 59,7 29
Louise Rumeau 8,1 19,2 16,3 14,4 58 58 30
Lilou Oukhaled 8,9 15,3 17,1 16,6 57,9 57,9 31
Léa Leconte 8,1 16,2 17,7 15,2 57,2 57,2 32
Neya Dousset 8,7 14,7 18,9 14,4 56,7 56,7 33
Cylia Grelie 5,9 16 18,7 14,5 55,1 55,1 34
Isaure Baron 7,2 17,6 15,8 14,3 54,9 54,9 35
Elina Lebrun 7,6 14,9 17,7 14,3 54,5 54,5 36
Kelig Berhault 6,5 16 15,9 15,1 53,5 53,5 37
Lyana Mulattieri 7,7 15,9 15,1 14 52,7 52,7 38
Romane Zozol 8 15,1 15,3 14,3 52,7 52,7 38
Mathilde Fernandez 7,3 14,4 15,5 15,3 52,5 52,5 40
Annabelle Schihin 6,7 16,7 13,7 15,4 52,5 52,5 41
Camille Le Beuze 6,7 15,9 13,4 14 50 50 42
Camille Chiocca 6,8 15,4 14 13,8 50 50 42
Margot Cazes 7,4 15,5 17,3 9,5 49,7 49,7 44
Paloma Martin 8,1 13,8 14,3 13,2 49,4 49,4 45
Chloé Junca 7,3 14,6 14,1 13,2 49,2 49,2 46
Manon Tichadou 7,2 13,8 13,3 14,3 48,6 48,6 47
Louise Ribes 0 15 16,4 16,2 47,6 47,6 48
Joyce Braga 7,1 12,6 13 11,5 44,2 44,2 49
Yasmine Chaabane 4,8 13,1 9,8 12,1 39,8 39,8 50
Nila Dohen 3,4 14,4 0 10,1 27,9 27,9 51

 

CATEGORIE GAM

  Saut Barres Poutre Sol Total Total CLASSEMENT
Eden - Canelle 0 47,6 49,8 38,1 135,5 161,5 1
Maxence - Clément - Mathis 0 45,5 50,2 38,6 134,3 160,6 2

 

 

Pénom Nom Saut Barres Poutre Sol Total Total Classement
Giovanni Giordadino 8,1 13,4 13,5 11,7 46,7 46,7 1
Timothée Lacz 3,8 12,5 11 13,2 40,5 40,5 2
Kyllian Cazes 5 12,7 11,9 10,4 40 40 3
Nathan Marras 7,3 11,6 13,3 6,7 38,9 38,9 4
Yaniv Deri 3,7 12,6 13,5 9,1 38,9 38,9 5
Adan Chrifi-Toricelli 7 9,8 12,8 6,3 35,9 35,9 6
Tom Margalef 5,5 9 11,6 9,6 35,7 35,7 7
Rémy Plaud 6,4 9,5 11,5 8,2 35,6 35,6 8
Diego Geoffroy 5,1 10,8 11,8 7,2 34,9 34,9 9
Nathan Vindel 6,6 9,3 10,9 7,3 34,1 34,1 10
Mathéo Charbonier 6,3 7,5 11,6 7,9 33,3 33,3 11
Eden Rigal 3 10 8,1 7,1 28,2 28,2 12

 

 

 

 

 

Version imprimable | Plan du site
© LE RALLIEMENT Le contenu dans sa totalité appartient à Le ralliement.