Résultats Compétition Loisirs
CATEGORIE 5/7ANS
EQUIPE | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | Total | CLASSEMENT |
Marta (2014-2016) Eq1 | 42,6 | 63,9 | 59,1 | 65,4 | 231 | 231 | 1 |
Marta (2015-2016) Eq2 | 50,5 | 69,3 | 55,9 | 54,6 | 230,3 | 230,3 | 2 |
Marta (2014-2015) Eq2 | 49,3 | 59,4 | 58 | 58,5 | 225,2 | 225,2 | 3 |
Anaïs Eq1 | 42,2 | 44,9 | 54,1 | 54,6 | 195,8 | 195,8 | 4 |
Anaïs Eq2 | 34,8 | 45,9 | 55,1 | 54,9 | 190,7 | 190,7 | 5 |
Clara - Camille - Maelys Eq2 | 38 | 45,7 | 47,1 | 54,4 | 185,2 | 185,2 | 6 |
Clara - Camille - Maelys Eq1 | 36,2 | 40,8 | 47,6 | 54,8 | 179,4 | 179,4 | 7 |
Pénom Nom | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | Total | Classement |
Louise Carbon | 11,5 | 17,4 | 15,1 | 16,7 | 60,7 | 60,7 | 1 |
Alyssa Rejembeau | 12,7 | 15,2 | 14,2 | 17,5 | 59,6 | 59,6 | 2 |
Allissandre Albors | 12,4 | 18,4 | 14,2 | 13,4 | 58,4 | 58,4 | 3 |
Juliette Lounnaci | 12,9 | 17,1 | 14,3 | 13,9 | 58,2 | 58,2 | 4 |
Mila Garcia | 13,7 | 15,1 | 14,3 | 14,7 | 57,8 | 57,8 | 5 |
Louise Valentin | 12,9 | 15,6 | 14,3 | 14,5 | 57,3 | 57,3 | 6 |
Leire Cabessut | 11,9 | 18,2 | 13,5 | 13,3 | 56,9 | 56,9 | 7 |
Lucie Cathalas | 13,3 | 15,6 | 13,9 | 14 | 56,8 | 56,8 | 8 |
Nala EL Hayyate | 11,2 | 15,2 | 13,4 | 16,7 | 56,5 | 56,5 | 9 |
Elena Mohedano | 8,7 | 16,3 | 15,1 | 14,5 | 54,6 | 54,6 | 10 |
Ava Durand | 13,1 | 12,4 | 14,3 | 14,8 | 54,6 | 54,6 | 11 |
Laly Larrieu | 7,2 | 16,1 | 15,2 | 14,5 | 53 | 53 | 12 |
Lana Buisson | 7 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 50,2 | 50,2 | 13 |
Louna Laignes | 10,7 | 12,1 | 13,2 | 13,8 | 49,8 | 49,8 | 14 |
Chloé Croiset | 10,5 | 11,1 | 14,2 | 13,5 | 49,3 | 49,3 | 15 |
Jade Rivière | 10,9 | 11,2 | 13,3 | 13,7 | 49,1 | 49,1 | 16 |
Anya Bremond | 10,3 | 11,2 | 12,6 | 14,5 | 48,6 | 48,6 | 17 |
Mahé Calvo | 10,2 | 12,4 | 12,1 | 13,5 | 48,2 | 48,2 | 18 |
Jeanna Pajaniaudy | 8,5 | 11,6 | 13,6 | 14,2 | 47,9 | 47,9 | 19 |
Jeanne Burcklen-Peysere | 9 | 11,6 | 13,8 | 13,4 | 47,8 | 47,8 | 20 |
Aliya Elkadi | 10,1 | 10,5 | 13,4 | 13,6 | 47,6 | 47,6 | 21 |
Lisa Zoritch-Berthe | 8,7 | 11,1 | 14 | 13,8 | 47,6 | 47,6 | 22 |
Lia Thiakane | 9,6 | 11,2 | 13,2 | 13,5 | 47,5 | 47,5 | 23 |
Soanne Cazes | 8,6 | 11,6 | 13,7 | 13,5 | 47,4 | 47,4 | 24 |
Ana Tenegal | 8,8 | 11,1 | 11,9 | 14,5 | 46,3 | 46,3 | 25 |
Noeline Lavigny | 9,3 | 10,9 | 11,7 | 13,7 | 45,6 | 45,6 | 26 |
Chloé Biart | 4 | 12,6 | 14,4 | 14,1 | 45,1 | 45,1 | 27 |
Loreyne Ortega | 9,3 | 11,3 | 11,4 | 12,2 | 44,2 | 44,2 | 28 |
Nola Armaing | 7,9 | 10,8 | 11,6 | 13,5 | 43,8 | 43,8 | 29 |
Lou Layrol | 7,3 | 11,1 | 11,8 | 13,5 | 43,7 | 43,7 | 30 |
Albanne Danos | 9,2 | 8,6 | 11,5 | 13,7 | 43 | 43 | 31 |
Lilou Grua | 10,7 | 8,8 | 12,1 | 10,5 | 42,1 | 42,1 | 32 |
Tanina Benoli | 7,3 | 9,5 | 11,3 | 13,4 | 41,5 | 41,5 | 33 |
Lina Oukajoune | 4,1 | 10 | 12 | 13,6 | 39,7 | 39,7 | 34 |
Maelys | 6,5 | 9,3 | 10,6 | 12,6 | 39 | 39 | 35 |
Amelia Ceccaldi | 6,2 | 8,5 | 10,6 | 13,4 | 38,7 | 38,7 | 36 |
Noria Pages | 4,2 | 9,5 | 12,9 | 10,3 | 36,9 | 36,9 | 37 |
Clara Fondere | 4,5 | 7,5 | 10 | 13,5 | 35,5 | 35,5 | 38 |
Théa Remy | 2,1 | 8,8 | 10,4 | 13 | 34,3 | 34,3 | 39 |
CATEGORIE 8/11ANS
EQUIPE | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | Total | CLASSEMENT |
Célia - Cathy Eq1 | 72,6 | 76,8 | 79 | 72,3 | 300,7 | 300,7 | 1 |
Romane - Alice Eq1 | 68,8 | 72,2 | 68 | 68,1 | 277,1 | 277,1 | 2 |
Clara - Marilou Eq1 | 61,6 | 61,3 | 70,9 | 65,4 | 259,2 | 259,2 | 3 |
Romane - ALice Eq2 | 67,2 | 68,9 | 61,1 | 61,6 | 258,8 | 258,8 | 4 |
Célia - Cathy Eq2 | 44,2 | 59,5 | 66,1 | 63 | 232,8 | 232,8 | 5 |
Tina - Ambre - Prune Eq1 | 50,4 | 62,5 | 58,5 | 59,8 | 231,2 | 231,2 | 6 |
Clara - Marilou Eq2 | 44,5 | 57,2 | 62,3 | 57,6 | 221,6 | 221,6 | 7 |
Anaïs Eq1 | 47,2 | 49,9 | 65,4 | 58,5 | 221 | 221 | 8 |
Tina - Ambre - Prune Eq2 | 49,9 | 57,8 | 54,5 | 56,6 | 218,8 | 218,8 | 9 |
Anais Eq2 | 47,1 | 49,5 | 59,2 | 56,6 | 212,4 | 212,4 | 10 |
Pénom Nom | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | Total | Classement |
Daisy Fischer | 19,1 | 18,6 | 22,3 | 19,2 | 79,2 | 79,2 | 1 |
Lisa Sicard | 17,9 | 20,4 | 20,1 | 17,8 | 76,2 | 76,2 | 2 |
Jade Lafaurie | 18 | 18 | 19,2 | 18,4 | 73,6 | 73,6 | 3 |
Clara Cabrol | 17,3 | 20,6 | 17,2 | 17,6 | 72,7 | 72,7 | 4 |
Zoé Puel | 18,3 | 15,8 | 18 | 17,7 | 69,8 | 69,8 | 5 |
Dianna Araujo de oliveira | 17,2 | 15,8 | 19 | 16,8 | 68,8 | 68,8 | 6 |
Elynn Girard | 17,1 | 18,3 | 16,3 | 15,9 | 67,6 | 67,6 | 7 |
Kamélia Smail | 17,1 | 17,8 | 16,3 | 16,1 | 67,3 | 67,3 | 8 |
Caroline Borel- Laucausse | 16,4 | 17,5 | 16,2 | 17,2 | 67,3 | 67,3 | 9 |
Maëlyss Marestan | 17,3 | 16,3 | 16,7 | 16,7 | 67 | 67 | 10 |
Elise Unfer | 17 | 18,6 | 14,5 | 16,3 | 66,4 | 66,4 | 11 |
Célia Catteau | 17 | 14,7 | 18,8 | 15,8 | 66,3 | 66,3 | 12 |
Manon Figarol | 16,6 | 18,1 | 14,7 | 16,4 | 65,8 | 65,8 | 13 |
Catarina Alves | 16,8 | 15,4 | 17,1 | 16,4 | 65,7 | 65,7 | 14 |
Emmy Lacoste | 14,8 | 15,7 | 17,1 | 16,5 | 64,1 | 64,1 | 15 |
Maily Clamens | 11,2 | 17,2 | 18,6 | 16,7 | 63,7 | 63,7 | 16 |
Alyssa Metge | 16,4 | 18,1 | 14,6 | 14,2 | 63,3 | 63,3 | 17 |
Sahra El Ouafi | 14,8 | 16,3 | 16,6 | 14,9 | 62,6 | 62,6 | 18 |
Ines Portier Schwartz | 17,1 | 14,6 | 14,2 | 16,4 | 62,3 | 62,3 | 19 |
Lola Sales | 16,5 | 15,9 | 15,3 | 14,4 | 62,1 | 62,1 | 20 |
Clara Burdy | 12,7 | 16,4 | 17,4 | 14,4 | 60,9 | 60,9 | 21 |
Anna Riffaud | 12,1 | 14,4 | 17,7 | 15,7 | 59,9 | 59,9 | 22 |
Liana Azan | 14,8 | 15 | 14,3 | 15,7 | 59,8 | 59,8 | 23 |
Hélena Diaz | 9 | 17,4 | 17,8 | 15,5 | 59,7 | 59,7 | 24 |
Ambre Matti | 12,5 | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 59,4 | 59,4 | 25 |
Arwenn Drutinus | 14,5 | 16,5 | 13,7 | 14,5 | 59,2 | 59,2 | 26 |
Junru Wang | 13,5 | 13,7 | 16,6 | 14,5 | 58,3 | 58,3 | 27 |
Inès Douite | 16,4 | 9,7 | 15,4 | 16,4 | 57,9 | 57,9 | 28 |
Adèle Astemiron | 12 | 17,7 | 13,9 | 14,1 | 57,7 | 57,7 | 29 |
Sixtine Cabessut | 12,8 | 13,1 | 16,4 | 15 | 57,3 | 57,3 | 30 |
Lou'ann Prigent | 11,9 | 12,4 | 16,8 | 15,5 | 56,6 | 56,6 | 31 |
Marilou Le Duy | 11,6 | 12,2 | 16,6 | 14,8 | 55,2 | 55,2 | 32 |
Léa Biart | 11,7 | 12,7 | 16,5 | 14,1 | 55 | 55 | 33 |
Solange Passy Moutone | 11,6 | 14,2 | 15,5 | 13,6 | 54,9 | 54,9 | 34 |
Alice Gillardeau | 12,8 | 14,3 | 13,5 | 13,5 | 54,1 | 54,1 | 35 |
Melissa Troale | 12 | 12,3 | 15,5 | 14,1 | 53,9 | 53,9 | 36 |
Anaïs Boggera | 11,5 | 12,6 | 15,7 | 14 | 53,8 | 53,8 | 37 |
Eylia | 9,1 | 14,1 | 15,8 | 14,5 | 53,5 | 53,5 | 38 |
Léa Sanjuan | 12,1 | 12,7 | 14,4 | 14 | 53,2 | 53,2 | 39 |
Carla Vendrameli | 11,8 | 12,3 | 14,5 | 14,1 | 52,7 | 52,7 | 40 |
Johanne Palis | 9,1 | 13,3 | 13,2 | 16,5 | 52,1 | 52,1 | 41 |
Kiara Martins | 11,6 | 12,5 | 14,3 | 13,5 | 51,9 | 51,9 | 42 |
Enolha Bardetis | 10,8 | 15,4 | 13,4 | 12 | 51,6 | 51,6 | 43 |
Maud Arcaute | 11,7 | 10,6 | 14,5 | 14,5 | 51,3 | 51,3 | 44 |
Raïhana M'Hamdi | 11 | 11,9 | 14 | 13,9 | 50,8 | 50,8 | 45 |
Emma Planelles | 8,4 | 13,9 | 13,4 | 14,5 | 50,2 | 50,2 | 46 |
Tess Georget | 9 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 50,1 | 50,1 | 47 |
Laina Lambert Dumard | 8,6 | 14,1 | 12,5 | 14,8 | 50 | 50 | 48 |
Juliette Michardière Goret | 10,7 | 14,3 | 11,2 | 13,8 | 50 | 50 | 48 |
Célia François | 11,2 | 12,1 | 13,4 | 13 | 49,7 | 49,7 | 50 |
Lola Simioni | 9,3 | 12,3 | 14,6 | 13,2 | 49,4 | 49,4 | 51 |
Rochayna M'Hamdi | 10,8 | 10,3 | 14,5 | 13,8 | 49,4 | 49,4 | 51 |
Naïa Mondine | 8,9 | 13 | 12,4 | 14,2 | 48,5 | 48,5 | 53 |
Alyah Conteh Bourdais | 8,8 | 12,2 | 11,9 | 15,2 | 48,1 | 48,1 | 54 |
Rose Chadal | 10,1 | 13,8 | 10,4 | 13,1 | 47,4 | 47,4 | 55 |
Juilia Vas | 8,8 | 14,2 | 10,7 | 13 | 46,7 | 46,7 | 56 |
Elza | 8,7 | 12,3 | 13,7 | 11,2 | 45,9 | 45,9 | 57 |
Manon Letendart | 8,8 | 11 | 11,8 | 13,6 | 45,2 | 45,2 | 58 |
Loann Tabouriech | 16,4 | 14,3 | 13,6 | 0 | 44,3 | 44,3 | 59 |
CATEGORIE + de 11 ANS
CATEGORIE LOISIR +
EQUIPE | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | Total | CLASSEMENT |
Anaïs | 74,6 | 75,4 | 85,1 | 61,9 | 297 | 297 | 1 |
Marta | 72,5 | 75,8 | 73 | 68,6 | 289,9 | 289,9 | 2 |
Pénom Nom | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | Total | Classement |
Sarah Carsalade | 20,1 | 21,4 | 20,4 | 17,4 | 79,3 | 79,3 | 1 |
Carmeline Guericher | 18,7 | 18,6 | 22 | 15,5 | 74,8 | 74,8 | 2 |
Elyne Parize | 19,2 | 18,7 | 21,1 | 15,5 | 74,5 | 74,5 | 3 |
Mérédith RENAUT | 17,4 | 18,5 | 20,9 | 17,5 | 74,3 | 74,3 | 4 |
Louhann Masson | 17,6 | 18 | 21,7 | 15,5 | 72,8 | 72,8 | 6 |
Valentine Dupre | 18,6 | 19 | 20,3 | 15 | 72,9 | 72,9 | 5 |
Mila DISSEGNA | 17,6 | 18,3 | 16,9 | 17,4 | 70,2 | 70,2 | 7 |
Elina Dupouy | 17 | 18,8 | 18,4 | 15,4 | 69,6 | 69,6 | 8 |
Manon Jaureguiberry | 16,9 | 18,9 | 18,1 | 15,1 | 69 | 69 | 10 |
Penelope Mogaadi-Tafani | 18,1 | 18,3 | 18 | 14,8 | 69,2 | 69,2 | 9 |
Marguerite Viet | 17,3 | 18,2 | 17 | 14,8 | 67,3 | 67,3 | 11 |
Nayla BENHALIMA | 16,9 | 17,6 | 14,5 | 16,3 | 65,3 | 65,3 | 12 |
Lucile VERGNEAUD | 17,4 | 16,6 | 14,8 | 15,3 | 64,1 | 64,1 | 13 |
CATEGORIE GAM
EQUIPE | Saut | Fixe | Parallèles | Sol | Total | Total | CLASSEMENT |
Clément - Canelle Eq1 | 51,5 | 41,8 | 61 | 41,4 | 195,7 | 195,7 | 1 |
Clément - Canelle Eq2 | 40,6 | 50,5 | 52,9 | 42,1 | 186,1 | 186,1 | 2 |
Eloise-Marta | 35,7 | 29,9 | 45,4 | 30 | 141 | 141 | 3 |
Pénom Nom | Saut | Fixe | Para | Sol | Total | Total | Classement |
Robin Klila | 17,6 | 14,9 | 21,9 | 14,6 | 69 | 69 | 1 |
Lucas Rieu-Patey | 17,2 | 12,8 | 20,5 | 14,5 | 65 | 65 | 2 |
Louka Leuillier | 16,7 | 14,1 | 18,6 | 12,3 | 61,7 | 61,7 | 3 |
Yaniv Deni | 10 | 13,8 | 13,9 | 12 | 49,7 | 49,7 | 4 |
Maxime Gatti Roudeix | 11,5 | 11,4 | 15,3 | 11,3 | 49,5 | 49,5 | 5 |
Samy Taillois | 10,3 | 12,1 | 13,9 | 11,9 | 48,2 | 48,2 | 6 |
Diégo Geoffrroy | 12,2 | 11,4 | 15 | 9,4 | 48 | 48 | 7 |
Jonathan Gloupie | 10,3 | 11,9 | 12,7 | 9,2 | 44,1 | 44,1 | 8 |
Timothée Lacz | 10 | 12,4 | 12,3 | 8,9 | 43,6 | 43,6 | 9 |
Rayane Mouh | 12 | 7,1 | 15,1 | 9,3 | 43,5 | 43,5 | 10 |
Adam Chrifi | 9,8 | 12,2 | 12,4 | 9 | 43,4 | 43,4 | 11 |